STORIA DELLA PALLAVOLO A CASTEL MADAMA
In questo spazio troverete tutte le informazioni sulla pallavolo di Castel Madama dal 1987 ad oggi con le società e i campionati a cui hanno preso parte.
La prima società è stata la AS Castel Madama affiliata alla FIPAV dal 1987/1988 al 2000/2001 con lo storico presidente Michelangelo Testa, purtroppo le informazioni reperite in federazione partono dalla stagione 1999/01.
La seconda società è stata la Polisportiva Madama del presidente Iori Pino affiliata dal dalla stagione 1999/2000 alla stagione 2003/2004.
La terza società affiliata è stata il GS Castel Madama oggi ADGS Castel Madama dal 2002 ad oggi del presidente Santolamazza Francesco.
La griglia tiene in considerazione solo le attività registrate dalla FIPAV quindi dall’under 12 in su.
n.b. quando incontrerete il simbolo della “/” purtroppo vorrà dire che non siamo riusciti a recuperare il dato.
I presenti dati sono aggiornati al 30/06/2019.
Si ringrazia Giuseppe Recchini del Comitato Provinciale FIPAV per la collaborazione alla compilazione della presente banca dati.
1^ Squadra
Femminile
2012/13ADGS Castel Madama Madama3^ Divisione5° posto su 7 squadre481527879957
/
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | AS Castel Madama | 3^ Divisione | Vittoria Campionato | / | / | / | / | / | / |
2000/01 | AS Castel Madama | 2^ Divisione | / | / | / | / | / | / | / |
2001/02 | Polisportiva Madama | 3^ Divisione | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Polisportiva Madama | 3^ Div. Under | 5° posto su 8 squadre | 6 | 8 | 24 | 29 | 1124 | 1091 |
2003/04 | Polisportiva Madama | 3^ Divisione | 4° posto su 8 squadre | 7 | 7 | 29 | 28 | 1222 | 1173 |
2004/05 | ADGS Castel Madama Madama | 3^ Divisione | 3° posto su 7 squadre | 9 | 3 | 31 | 16 | 1081 | 875 |
2005/06 | ADGS Castel Madama Madama | 3^ Divisione | 5° posto su 8 squadre | 6 | 8 | 26 | 26 | 1099 | 1009 |
2006/07 | ADGS Castel Madama Madama | 3^ Divisione | 1° posto su 7 squadre | 11 | 1 | 34 | 9 | 1022 | 789 |
2007/08 | ADGS Castel Madama Madama | 2^ Divisione | 8° posto su 14 squadre | 8 | 14 | 33 | 47 | 1618 | 1690 |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | / | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | / | / | / | / | / | / | / | / |
2010/11 | ADGS Castel Madama Madama | 3^ Divisione | 7° posto su 7 squadre | 0 | 12 | 2 | 36 | 561 | 951 |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | / | / | / | / | / | / | / | / |
2013/14 | ADGS Castel Madama Madama | 3^ Divisione | 8° posto su 8 squadre | 2 | 12 | 10 | 36 | 893 | 1101 |
2014/15 | ADGS Castel Madama Madama | 3^ Divisione | 4° posto su 9 squadre | 9 | 7 | 33 | 26 | 1282 | 1193 |
2015/16 | ADGS Castel Madama Madama | 3^ Divisione | 3° posto su 8 squadre | 10 | 4 | 34 | 14 | 1129 | 838 |
2016/17 | ADGS Castel Madama Madama | 3^ Divisione | 5° posto su 7 squadre | 6 | 6 | 24 | 23 | 940 | 1040 |
2017/18 | ADGS Castel Madama Madama | 3^ Divisione | 7° posto su 7 squadre | 2 | 10 | 10 | 31 | 788 | 973 |
2018/19 | ADGS Castel Madama Madama | 3^ Divisione | 9° posto su 9 squadre | 0 | 16 | 4 | 48 | 904 | 1300 |
2019/2020 | nessuna squadra iscritta | / | / | / | / | / | / | / | / |
2020/2021 | nessuna squadra iscritta | / | / | / | / | / | / | / | / |
2021/2022 | nessuna squadra iscritta | / | / | / | / | / | / | / | / |
Maschile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | Nessuna Soc. iscritta | / | / | / | / | / | / | / | / |
2000/01 | Nessuna Soc. iscritta | / | / | / | / | / | / | / | / |
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | / | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Polisportiva Madama | 3^ Divisione | 1° posto | 12 | 0 | 36 | 10 | 1090 | 909 |
2003/04 | Polisportiva Madama | 3^ Divisione | 8° posto su 8 squadre | 0 | 14 | 2 | 42 | 617 | 1084 |
2003/04 | Polisportiva Madama | 3^ Divisione Under | 5° posto su 6 squadre | 2 | 8 | 13 | 25 | 795 | 856 |
2005/06 | ADGS Castel Madama | 3^ Divisione | 4° posto su 7 squadre | 7 | 5 | 27 | 20 | 1066 | 1007 |
2006/07 | ADGS Castel Madama | 3^ Divisione | 3° posto su 8 squadre | 10 | 4 | 33 | 17 | 1182 | 1043 |
2007/08 | ADGS Castel Madama | 3^ Divisione | 3° posto su 8 squadre | 11 | 3 | 34 | 16 | 1170 | 1072 |
2008/09 | ADGS Castel Madama | 3^ Divisione | 2° posto su 7 squadre | 7 | 5 | 28 | 19 | 1027 | 926 |
2009/10 | ADGS Castel Madama | 3^ Divisione | 1° posto su 8 squadre | 13 | 1 | 40 | 4 | 1099 | 720 |
2010/11 | ADGS Castel Madama | 2^ Divisione | 8° posto su 12 squadre | 10 | 12 | 38 | 48 | 1867 | 1881 |
2011/12 | ADGS Castel Madama | 2^ Divisione | 10° posto su 12 squadre (retrocessi) | 7 | 15 | 30 | 50 | 1662 | 1809 |
2012/13 | ADGS Castel Madama | 3^ Divisione | 2° posto su 7 squadre (Playoff) | 10 | 2 | 33 | 8 | 963 | 728 |
2012/13 | ADGS Castel Madama | Playoff 3^ Divisione | Perdenti (ripescati in 2°) | 0 | 2 | 2 | 6 | / | / |
2013/14 | ADGS Castel Madama | 2^ Divisione | 2° posto su 11 squadre (Playoff) | 18 | 2 | 56 | 18 | 1757 | 1447 |
2013/14 | ADGS Castel Madama | Playoff 2^ Divisione | Vincenti | 2 | 0 | 6 | 2 | / | / |
2014/15 | ADGS Castel Madama | 1^ Divisione | 5° posto su 11 squadre | 11 | 9 | 41 | 35 | 1651 | 1654 |
2014/15 | ADGS Castel Madama | 3^ Divisione | 4° posto su 8 squadre (Playoff) | 8 | 6 | 32 | 23 | 1243 | 1135 |
2014/15 | ADGS Castel Madama | Playoff 3^ Divisione | Vincenti | 2 | 0 | 6 | 1 | / | / |
2015/16 | ADGS Castel Madama | 1^ Divisione | 6° posto su 12 squadre | 12 | 10 | 45 | 39 | 1838 | 1769 |
2015/16 | ADGS Castel Madama | 2^ Divisione | 8° posto su 12 squadre | 8 | 14 | 29 | 48 | 1587 | 1732 |
2015/16 | ADGS Castel Madama | 3^ Divisione | 6° posto su 8 squadre | 5 | 9 | 23 | 33 | 1131 | 1261 |
2016/17 | ADGS Castel Madama | 1^ Divisione | 4° posto su 10 squadre | 12 | 6 | 40 | 25 | 1467 | 1318 |
2016/17 | ADGS Castel Madama | 2^ Divisione | 6° posto su 12 squadre | 12 | 10 | 47 | 40 | 1903 | 1826 |
2016/17 | ADGS Castel Madama | 3^ Divisione | 9° posto su 9 squadre | 0 | 16 | 7 | 48 | 1023 | 1344 |
2016/17 | ADGS Castel Madama | Trofeo Appio Prov. | 1° posto | 6 | 0 | 18 | 2 | / | / |
2017/18 | ADGS Castel Madama | 1^ Divisione | 6° posto su 12 squadre | 11 | 11 | 41 | 37 | 1750 | 1649 |
2017/18 | ADGS Castel Madama | 2^ Divisione | 4° posto su 11 squadre (Playoff) | 12 | 8 | 44 | 34 | 1736 | 1642 |
2017/18 | ADGS Castel Madama | Playoff 2^ Divisione | Perdenti | 0 | 2 | 0 | 6 | / | / |
2018/19 | ADGS Castel Madama | 3^ Divisione | 2° posto su 9 squadre (Playoff) | 14 | 2 | 44 | 13 | 1356 | 1058 |
2018/19 | ADGS Castel Madama | Playoff 3^ Divisione | Vittoria | 2 | 0 | 6 | 2 | 187 | 166 |
2019/20 | ADGS Castel Madama | 2^ Divisione | Campionato sospeso causa CORONAVIRUS | 10 | 10 | 0 | 10 | 15.00 | 804 |
2020/2021 | Campionato non disputato causa COVID | / | / | / | / | / | / | / | / |
Under 20
Maschile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | AS Castel Madama | UNDER 20 | 6° posto su 6 squadre | 1 | 9 | 6 | 27 | 562 | 741 |
2018/19 | Nessuna Soc. iscritta | UNDER 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Nessuna Soc. iscritta | UNDER 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2020/21 | Nessuna Soc. iscritta | UNDER 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2021/22 | Nessuna Soc. iscritta | UNDER 20 | / | / | / | / | / | / | / |
Under 18
Femminile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2003/04 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2004/05 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2005/06 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2006/07 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2007/08 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | ADGS Castel Madama | 3^ Div. Under 18 | 5° posto su 7 squadre | 3 | 9 | 11 | 27 | 694 | 841 |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2012/13 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2013/14 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2014/15 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2015/16 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2016/17 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2017/18 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2018/19 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2020/21 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2021/22 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
Maschile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2003/04 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2004/05 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2005/06 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2006/07 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2007/08 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2010/11 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2012/13 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2013/14 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2014/15 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2015/16 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2016/17 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2017/18 | ADGS Castel Madama | Under 18 | 5° posto su 6 squadre | 2 | 8 | 8 | 26 | 648 | 796 |
2018/19 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2020/21 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2021/22 | Nessuna Soc. iscritta | Under 18 | / | / | / | / | / | / | / |
Under 17
Femminile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2003/04 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2004/05 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2005/06 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2006/07 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2007/08 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2010/11 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2012/13 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2013/14 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2014/15 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2015/16 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2016/17 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2017/18 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2018/19 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2020/21 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2021/22 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
Maschile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2003/04 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2004/05 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2005/06 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2006/07 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2007/08 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2010/11 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2012/13 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2013/14 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2014/15 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2015/16 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2016/17 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2017/18 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2018/19 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2020/21 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
2021/22 | Nessuna Soc. iscritta | Under 17 | / | / | / | / | / | / | / |
Under 16
Femminile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2003/04 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2004/05 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2005/06 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2006/07 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2007/08 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2010/11 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2012/13 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2013/14 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2014/15 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2015/16 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2016/17 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2017/18 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2018/19 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2020/21 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2021/22 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
Maschile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2003/04 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2004/05 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2005/06 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2006/07 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2007/08 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2010/11 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2012/13 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2013/14 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2014/15 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2015/16 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2016/17 | ADGS Castel Madama | Under 16 | 5° posto su 6 squadre | 2 | 8 | 8 | 25 | 599 | 766 |
2017/18 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2018/19 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2020/21 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2021/22 | Nessuna Soc. iscritta | Under 16 | / | / | / | / | / | / | / |
Under 15
Femminile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2003/04 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2004/05 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2005/06 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2006/07 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2007/08 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2010/11 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2012/13 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2013/14 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2014/15 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2015/16 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2016/17 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2017/18 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2018/19 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2020/21 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2021/22 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
Maschile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2003/04 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2004/05 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2005/06 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2006/07 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2007/08 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2010/11 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2012/13 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2013/14 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2014/15 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2015/16 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2016/17 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2017/18 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2018/19 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2020/21 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
2021/22 | Nessuna Soc. iscritta | Under 15 | / | / | / | / | / | / | / |
Under 14
Femminile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2003/04 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2004/05 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2005/06 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2006/07 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2007/08 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2010/11 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2012/13 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2013/14 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2014/15 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2015/16 | ADGS Castel Madama | Under 14 | 6° posto su 7 squadre | 2 | 10 | 9 | 30 | 742 | 916 |
2015/16 | ADGS Castel Madama | 3^ Div. Under 14 | 7° posto su 7 squadre | 0 | 12 | 3 | 36 | 5932 | 974 |
2016/17 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2017/18 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2018/19 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2020/21 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2021/22 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
Maschile
Stagione | Associazione | Categoria | Class.Finale | Gare Vinte | Gare Perse | Set Vinti | Set Persi | Punti Fatti | Punti Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2002/03 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2003/04 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2004/05 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2005/06 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2006/07 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2007/08 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2008/09 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2009/10 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2010/11 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
2011/12 | Nessuna Soc. iscritta | Under 14 | / | / | / | / | / | / | / |
